T2650 TACX RODILLO CON RUEDA BLUE MATIC
Garmin





Agotado. Compre para reservar el suyo. Nos comunicaremos con usted una vez este realizada la compra. Por cualquier consulta contáctenos. Muchas gracias.
El Blue Matic ha formado parte de nuestra gama desde hace muchos años y es muy popular entre los ciclistas principiantes que buscan un rodillo sencillo. Durante el entrenamiento se puede ajustar la resistencia necesaria mediante el interruptor del manillar.
CONTROL DE RESISTENCIA MANUAL
El Blue Matic se controla mediante una maneta situada en la dirección que permite ajustar la resistencia adecuadamente. Cuanta más alta es la posición, mayor la resistencia.
700 W | 10 |
potencia | posiciones |
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
FEATURES | |
---|---|
Tipo de rodillo de entrenamiento | Rodillo de entrenamiento básico con freno magnético |
Imanes | 2x8 imanes de ferrita permanentes |
Transmisión | Rodillo, 30 mm |
Requisitos eléctricos | Red eléctrica no necesaria |
Indicador de potencia (Vatios) | Ninguno |
Indicador de conexión (ANT/BT) | Ninguno |
Firmware actualizable | No |
Bicicletas adecuadas | Carreras, triatlón y de montaña , posiblemente con eje flotante , Rueda de 29? con neumático de entrenamiento de Tacx |
Ejes adecuadas | Ancho de la horquilla trasera: Race 130 mm, MTB 135 mm. Disponemos de adaptadores para otros anchos |
Suministrado con | Rápido desenganche para bicicletas de carreras y bicicletas de montaña (5 mm) |
SPECIFICATIONS | |
Potencia máx. (40 km/h) | 700 vatios |
Max. incline | N/D |
Simulación en descenso | No |
Par de apriete máx. | 12.2 Nm |
Fuerza de frenado máx. | 36 N |
Rueda volante | Actual of 1.25 kg |
Inercia de masa | 8 kg (17.6 lbs) |
Calibración | N/D |
Superficie ocupada (largoxancho) | 640 × 635 mm (25.2 × 25.0 in) |
Altura | 440 mm (17.3 in) |
Dimensiones plegado (largoxanchoxalto) | 610 × 420 × 250 mm (24.0 × 16.5 × 9.84 in) |
Peso | 8.40 kg (18.5 lbs) |
Número de artículo | T2650 |
DATA OUTPUT AND CONTROL | |
Comunicación inalámbrica | Ninguna |
Control por medio de | Interruptor en manillar con 10 posiciones |
Resultados | N/D |
Lectura | N/D |
Precisión | N/D |