T2400 TACX RODILLO CON RUEDA SMART SATORI
Garmin




Agotado. Compre para reservar el suyo. Nos comunicaremos con usted una vez este realizada la compra. Por cualquier consulta contáctenos. Muchas gracias.
El Satori Smart es el único rodillo de entrenamiento controlado manualmente que mide la velocidad, la potencia y la cadencia. La resistencia de este rodillo con rueda colocada sobre el rodillo se cambia manualmente con 10 posiciones del manillar. Asimismo, se puede conectar con las apps de entrenamiento más conocidas, como Zwift, Tacx y TrainerRoad.
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
FEATURES | |
---|---|
Tipo de rodillo de entrenamiento | Rodillo de entrenamiento inteligente básico con freno magnético |
Imanes | 1 imán de neodimio |
Transmisión | Rodillo, 30 mm |
Requisitos eléctricos | 110-240 voltios |
Indicador de potencia (Vatios) | Ninguno |
Indicador de conexión (ANT/BT) | Ninguno |
Firmware actualizable | Sí |
Bicicletas adecuadas | Carreras, triatlón y de montaña , posiblemente con eje flotante |
Ejes adecuadas | Ancho de la horquilla trasera: Race 130 mm, MTB 135 mm. Disponemos de adaptadores para otros anchos |
Suministrado con | Soporte para rueda delantera , Rápido desenganche para bicicletas de carreras y bicicletas de montaña (5 mm) |
SPECIFICATIONS | |
Potencia máx. (40 km/h) | 950 vatios |
Max. incline | N/D |
Simulación en descenso | No |
Par de apriete máx. | 16.3 Nm |
Fuerza de frenado máx. | 48 N |
Rueda volante | Actual of 1,6 kg |
Inercia de masa | 16.9 kg (37.3 lbs) |
Calibración | Pedaleo en descenso |
Superficie ocupada (largoxancho) | 675 × 650 mm (26.6 × 25.6 in) |
Altura | 410 mm (16.1 in) |
Dimensiones plegado (largoxanchoxalto) | 565 × 410 × 245 mm (22.2 × 16.1 × 9.65 in) |
Peso | 7.75 kg (17.1 lbs) |
Número de artículo | T2400 |
DATA OUTPUT AND CONTROL | |
Comunicación inalámbrica | ANT+ & Bluetooth |
Control por medio de | Interruptor en manillar con 10 posiciones |
Resultados | Velocidad , Cadencia , Potencia |
Lectura | Smartphone , Tableta , Ordenador para de bicicleta , Reloj deportivo , Ordenador con antenna ANT+ |
Precisión | <10% |